<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>энергоаудит, энергосбережение, сро энергоаудит</title>
		<description>НП СРО РОС &quot;ОБОРОНЭНЕРГО&quot;СРО-Э-86,СРО Энергоаудиторов,Энергоаудит,Обучение Энергоаудиторов,Энергетическое обследование,Энергетический паспорт,Энергосервис.</description>
		<link><![CDATA[http://os-sro.ru]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://os-sro.ru/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Энергопаспорт Краткая характеристика объекта(зданий, сооружений и строений).]]></title>
			<description><![CDATA[Энергопаспорт Краткая характеристика объекта(зданий, сооружений и строений).]]></description>
			<link><![CDATA[http://os-sro.ru/wp-content/gallery/energopassport/har.JPG]]></link>
			<media:content url='http://os-sro.ru/wp-content/gallery/energopassport/har.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Энергопаспорт Краткая характеристика объекта(зданий, сооружений и строений).]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Энергопаспорт Краткая характеристика объекта(зданий, сооружений и строений).]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://os-sro.ru/wp-content/gallery/energopassport/thumbs/thumbs_har.JPG' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Энергопаспорт Краткая характеристика объекта(зданий, сооружений и строений).]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) энергоаудит, энергосбережение, сро энергоаудит (http://os-sro.ru)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[программно-методический комплекс «Энергопаспорт»]]></title>
			<description><![CDATA[программно-методический комплекс «Энергопаспорт»]]></description>
			<link><![CDATA[http://os-sro.ru/wp-content/gallery/energopassport/dok.JPG]]></link>
			<media:content url='http://os-sro.ru/wp-content/gallery/energopassport/dok.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[программно-методический комплекс «Энергопаспорт»]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[программно-методический комплекс «Энергопаспорт»]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://os-sro.ru/wp-content/gallery/energopassport/thumbs/thumbs_dok.JPG' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[программно-методический комплекс «Энергопаспорт»]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) энергоаудит, энергосбережение, сро энергоаудит (http://os-sro.ru)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Энергопаспорт Подсистема «Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях»]]></title>
			<description><![CDATA[Энергопаспорт Подсистема «Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях»]]></description>
			<link><![CDATA[http://os-sro.ru/wp-content/gallery/energopassport/el.JPG]]></link>
			<media:content url='http://os-sro.ru/wp-content/gallery/energopassport/el.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Энергопаспорт Подсистема «Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях»]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Энергопаспорт Подсистема «Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях»]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://os-sro.ru/wp-content/gallery/energopassport/thumbs/thumbs_el.JPG' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Подсистема «Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях»]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) энергоаудит, энергосбережение, сро энергоаудит (http://os-sro.ru)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Энергопаспорт Подсистема «Сведения об оснащенности приборами»]]></title>
			<description><![CDATA[Энергопаспорт Подсистема «Сведения об оснащенности приборами»]]></description>
			<link><![CDATA[http://os-sro.ru/wp-content/gallery/energopassport/prib.JPG]]></link>
			<media:content url='http://os-sro.ru/wp-content/gallery/energopassport/prib.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Энергопаспорт Подсистема «Сведения об оснащенности приборами»]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Энергопаспорт Подсистема «Сведения об оснащенности приборами»]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://os-sro.ru/wp-content/gallery/energopassport/thumbs/thumbs_prib.JPG' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Подсистема «Сведения об оснащенности приборами»]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) энергоаудит, энергосбережение, сро энергоаудит (http://os-sro.ru)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Программный комплекс «Энергопаспорт» позволяет описать любое количество и структурную подчиненность обособленных подразделений]]></title>
			<description><![CDATA[Программный комплекс «Энергопаспорт» позволяет описать любое количество и структурную подчиненность обособленных подразделений]]></description>
			<link><![CDATA[http://os-sro.ru/wp-content/gallery/energopassport/podr.JPG]]></link>
			<media:content url='http://os-sro.ru/wp-content/gallery/energopassport/podr.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Программный комплекс «Энергопаспорт» позволяет описать любое количество и структурную подчиненность обособленных подразделений]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Программный комплекс «Энергопаспорт» позволяет описать любое количество и структурную подчиненность обособленных подразделений]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://os-sro.ru/wp-content/gallery/energopassport/thumbs/thumbs_podr.JPG' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Программный комплекс «Энергопаспорт» позволяет описать любое количество и структурную подчиненность обособленных подразделений]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) энергоаудит, энергосбережение, сро энергоаудит (http://os-sro.ru)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Энергопаспорт Общие сведения об объекте энергетического обследования]]></title>
			<description><![CDATA[Энергопаспорт Общие сведения об объекте энергетического обследования]]></description>
			<link><![CDATA[http://os-sro.ru/wp-content/gallery/energopassport/obch 2.JPG]]></link>
			<media:content url='http://os-sro.ru/wp-content/gallery/energopassport/obch2.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Энергопаспорт Общие сведения об объекте энергетического обследования]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Энергопаспорт Общие сведения об объекте энергетического обследования]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://os-sro.ru/wp-content/gallery/energopassport/thumbs/thumbs_obch2.JPG' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Общие сведения об объекте энергетического обследования]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) энергоаудит, энергосбережение, сро энергоаудит (http://os-sro.ru)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Энергопаспорт Общие сведения об объекте энергетического обследования]]></title>
			<description><![CDATA[Энергопаспорт Общие сведения об объекте энергетического обследования]]></description>
			<link><![CDATA[http://os-sro.ru/wp-content/gallery/energopassport/obch 1.JPG]]></link>
			<media:content url='http://os-sro.ru/wp-content/gallery/energopassport/obch1.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Энергопаспорт Общие сведения об объекте энергетического обследования]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Энергопаспорт Общие сведения об объекте энергетического обследования]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://os-sro.ru/wp-content/gallery/energopassport/thumbs/thumbs_obch1.JPG' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Общие сведения об объекте энергетического обследования]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) энергоаудит, энергосбережение, сро энергоаудит (http://os-sro.ru)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

